McIntosh, C70, Preamplificador
El preamplificador de tubo de vacío C70 70th Anniversary se remonta a antaño con un diseño totalmente analógico y un aspecto retro. El panel frontal de vidrio está inscrito con letras especiales del 70 aniversario de McIntosh.
Description
Preamplificador de tubo de vacío McIntosh C70 70th Anniversary El C70 presenta un tubo de vacío 12AT7 y cinco 12AX7A que son visibles a través de un panel de vidrio en la cubierta superior. Todas las operaciones de control se realizan mediante perillas e interruptores basculantes. Los indicadores LED modernos denotarán la selección de entrada y el nivel de volumen. El C70 tiene siete entradas que consisten en dos entradas balanceadas, tres entradas no balanceadas y una de cada una de las entradas phono: Moving Coil y Moving Magnet. Para las salidas, hay dos pares de conexiones balanceadas y no balanceadas.
ESPECIFICACIONES ELECTRONICAS | |
Número de canales | 2 |
Distorsión armónica total | 0.08% |
Respuesta de frecuencia | +0, -0.5dB de 20Hz a 20kHz
+0, -3dB de 15Hz a 100kHz |
Voltios máximos de salida (balanceado / no balanceado) | 16V RMS / 8V RMS |
Sensibilidad de alto nivel (balanceado / no balanceado) | 900mV / 450mV |
Sensibilidad Phono (bobina móvil) | 0.45mV |
Sensibilidad Phono (imán móvil) | 4.5mV |
Relación señal a ruido (nivel alto) | 100dB |
Relación señal a ruido (bobina móvil) | 75dB |
Relación señal a ruido (imán móvil) | 75dB |
Ganancia de voltaje (alto nivel) | 15dB |
Ganancia de voltaje (bobina móvil) | 60dB |
Ganancia de voltaje (imán móvil) | 40dB |
Impedancia de entrada (balanceada / no balanceada) | 44K ohmios, 22K ohmios |
CONECTIVIDAD | |
Entrada balanceada | 2 |
Entrada no balanceada | 3 |
Bobina móvil de entrada de fono | 1 (ajustable) |
Imán móvil de entrada de fono | 1 (ajustable) |
Módulo de audio digital actualizable | No |
Entrada digital coaxial | 0 |
Entrada óptica digital | 0 |
Entrada digital MCT (DIN) | 0 |
Entrada USB digital | 0 |
Entrada HDMI (ARC) | 0 |
Entrada digital AES / EBU | 0 |
Salida fija balanceada | 0 |
Salida variable balanceada | 2 |
Salida fija no balanceada | 0 |
Salida variable no balanceada | 2 |
Salida de auriculares | Unidad de 1/4 “de altura con director de alimentación cruzada de auriculares (HXD®) |
Nivel de entrada coincidente | No |
Pase de cine en casa | No |
Tipo de conector analógico no balanceado | Premium: aleación de cobre y zinc macizo, chapado en oro |
Puerto de servicio | 0 |
CONTROL | |
Controles de tono | Graves y agudos |
Bypass de tono y asignación de entrada | Bypass de tono: sí |
Entrada de control RS232 | No |
Salida de control de potencia | 2 principales, 2 conmutadas |
Puerto de datos del panel posterior | 5 |
Entrada del sensor IR del panel posterior | si |
ESPECIFICACIONES GENERALES | |
Chasis | Individual 2 capas |
Medidores de salida | No |
Tubo de vacío o estado sólido | Tubo de vacío: (5) 12AX7A y (1) 12AT7 |
Consumo de energía (encendido) | 50 vatios |
PESOS Y DIMENSIONES | |
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) | 17,5 “(44,45 cm) x 6” (15,24 cm) x 18 “(45,72 cm) |
Peso | 25 libras (11,3 kg) |
Peso de envío | 41,4 libras (18,8 kg) |