McIntosh, MT2, Tocadiscos
El tocadiscos de precisión McIntosh MT2 combina lo último en tecnología y diseño de tocadiscos para ofrecer un rendimiento excelente y una reproducción precisa. El MT2 es una excelente manera de actualizar su sistema de audio doméstico para reproducir álbumes de vinilo. Su diseño electrónico y mecánico avanzado le brindará muchos años de funcionamiento suave y sin problemas. Un sutil resplandor verde emana de debajo del plato y los bordes exteriores del zócalo para darle un toque de ambiente refinado. El MT2 reproduce registros de 33-1 / 3 y 45 rpm.
Description
| ESPECIFICACIONES DEL CARTUCHO | |
| Tipo de cartucho | Bobina móvil, alto rendimiento |
| Nivel de salida | 2.5 mV a 5 cm / s |
| Impedancia de carga | Se recomiendan 1000 ohmios (entrada MC de preamplificador) |
| Respuesta de frecuencia | 20Hz a 50kHz |
| Separación de canales | 35dB a 1kHz |
| Conformidad | 15 x 10-6 cm / dyne |
| Fuerza de seguimiento recomendada | 2,0 g |
| Diferencia de canal | Menos de 0.5dB a 1kHz |
| Masa total | 6.3 g |
| Aguja | Diamante elíptico |
| Material en voladizo | Aluminio |
| ESPECIFICACIONES DEL BRAZO DE TONO | |
| Llevando | Zafiro y Cerámica |
| Tubo del brazo | Aluminio dural |
| Contrapeso | Excéntrico |
| Ajustes | Ángulo de seguimiento vertical, antiskate, acimut |
| ESPECIFICACIONES GIRATORIAS | |
| Velocidades de reproducción | 33-1 / 3 y 45 rpm |
| Tipo de motor | Motor DC con cepillos de acero inoxidable |
| Control de velocidad | Sistema servo |
| Plato | Polioximetileno equilibrado dinámicamente (POM) |
| Rodamiento de plato | Eje de acero pulido y templado en bujes de bronce sinterizado |
| Relación señal a ruido | 35dB – 40dB |
| Wow & Flutter | 0.15% – 0.25% |
| CONECTIVIDAD | |
| Salidas estéreo no balanceadas | 1 |
| CONTROL | |
| Entrada de control de potencia | 0 0 |
| Salida de control de potencia | 0 0 |
| Plato de luz | N / A |
| Ajuste fino de control de velocidad | si |
| ESPECIFICACIONES GENERALES | |
| Cubierta antipolvo incluida | si |
| PESOS Y DIMENSIONES | |
| Dimensiones (ancho x alto x profundidad) | 17-13 / 16 “(45.2cm) x 5” (12.7cm) (6 “(15.2cm) con cubierta antipolvo) x 17” (43.2cm) |
| Nota: La altura del brazo de tono variará según el tipo de cartucho instalado. | |
| Peso | 29 libras (13,2 kg) |











