McIntosh, MA12000, Amplificador Integrado
El amplificador híbrido integrado MA12000 es un producto de ingeniería de audio sin compromisos y artesanía experta. Nuestro amplificador integrado más potente hasta ahora, el MA12000 rico en funciones ofrece 350 vatios por canal de potencia limpia y de alto rendimiento, que produce una experiencia de audio en casa impresionante. Pensarás que tus músicos favoritos están tocando en vivo y en persona en tu casa.
Description
Amplificador integrado McIntosh MA12000
El MA12000 le ofrece lo mejor de todos los mundos con los cálidos matices de un preamplificador de tubo de vacío (o preamplificador de válvula como les gusta decir a algunos de nuestros amigos) combinado con la velocidad y la potencia bruta de un amplificador de estado sólido, de última generación. capacidades de audio digital de última generación y suficientes conexiones de audio analógico para prácticamente cualquier sistema de música doméstico.
Para música digital, el MA12000 viene con nuestro módulo de audio digital DA2 instalado de fábrica. En el DA2 se encuentran 7 entradas de audio digital: 2 coaxiales, 2 ópticas, 1 USB y 1 MCT (para usar con nuestra serie MCT de transportes SACD / CD), y 1 conexión de canal de retorno de audio HDMI (ARC) 1 de solo audio. El DA2 está alimentado por un convertidor digital a analógico (DAC) de 32 bits, cuádruple equilibrado, de 8 canales y 32 bits. Este DAC de grado audiófilo presenta un rango dinámico mejorado y una distorsión armónica total mejorada. El DA2 admite reproducción de audio digital de alta resolución, ya que la entrada USB admite la reproducción nativa de hasta DSD512 y DXD hasta 384 kHz, mientras que las entradas coaxiales y ópticas pueden decodificar música digital hasta 24 bits / 192 kHz.
ESPECIFICACIONES ELECTRONICAS | |
Potencia de salida por canal | 350 vatios |
Número de canales | 2 |
Impedancia del altavoz | 2, 4 u 8 ohmios |
Banda de potencia nominal | 20Hz a 20kHz |
Distorsión armónica total | 0.005% |
Dynamic headroom | 1.5dB |
Respuesta de frecuencia + 0, -0.5dB | 20Hz a 20kHz |
Respuesta de frecuencia, +0, -3dB | 10Hz a 100kHz |
Sensibilidad Phono (bobina móvil) | 0.30mV |
Sensibilidad Phono (imán móvil) | 3.0mV |
Sensibilidad de alto nivel (balanceado / no balanceado) | 0.6V / 0.3V |
Sensibilidad (entrada de amplificador de potencia) | 1.7V |
Relación señal a ruido (bobina móvil) | 75dB |
Relación señal a ruido (imán móvil) | 77dB |
Relación señal a ruido (nivel alto) | 95dB |
Relación señal a ruido (entrada de amplificador de potencia) | 114dB |
Impedancia de entrada (balanceada / no balanceada) | 44K / 22K |
Factor de amortiguamiento | > 40 |
Salida máxima (balanceada / no balanceada) | 16V balanceada, 8V no balanceada |
CONECTIVIDAD | |
Entrada balanceada | 2 |
Entrada no balanceada | 6 |
Bobina móvil de entrada de fono | 1 (carga ajustable) |
Imán móvil de entrada de fono | 1 (carga ajustable) |
Módulo de audio digital actualizable | Si (DA2) |
Entrada digital coaxial | 2 |
Entrada óptica digital | 2 |
Entrada HDMI (ARC) | 1 |
Entrada USB digital | 1 |
Salida variable balanceada | 1 |
Salida fija no balanceada | 1 |
Salida variable no balanceada | 1 |
Salida de auriculares | Unidad de 1/4 “de altura con director de alimentación cruzada de auriculares (HXD®) |
Salida de subwoofer | 0 |
Opción de sintonizador de AM / FM | No |
Home Theater PassThru | Si |
Tipo de conector analógico no balanceado | Premium: aleación de cobre y zinc macizo, chapado en oro |
Tipo de poste de enlace de altavoz | Cinch™ solido patentado |
Puerto de servicio | 1 |
ESPECIFICACIONES DE AUDIO DIGITAL | |
Tipo de convertidor digital a analógico (DAC) | PCM / DSD de 8 canales, 32 bits / 384 kHz, cuádruple balanceado |
Frecuencia de muestreo de entrada coaxial digital | 24 bits / 44,1 kHz a 192 kHz |
Frecuencia de muestreo de entrada óptica digital | 24 bits / 44,1 kHz a 192 kHz |
Frecuencia de muestreo de entrada digital MCT (DIN) | 16 bits / 44,1 kHz (CD) DSD64 (SACD) |
Frecuencia de muestreo de entrada USB digital | 32 bits / 44.1kHz a 384kHz (PCM) DSD64, DSD128, DSD256, DXD352.8kHz, DXD384kHz |
CONTROL | |
Controles de tono | 8 bandas |
Bypass de tono y asignación de entrada | Si |
Entrada de control RS232 | Si |
Salida de control de potencia | 1 principal, 2 disparadores |
Puerto de datos del panel posterior | 4 |
Entrada del sensor IR del panel posterior | Si |
Nivel de entrada coincidente | Si |
ESPECIFICACIONES GENERALES | |
Tubo de vacío o estado sólido | Preamlificador: Tubo de vacío Amplificador: Estado sólido |
Tipo de salida | Autoformer ™ |
Medidores de salida | si |
Chasis de doble capa | si |
Chasis acabado | Acero inoxidable pulido y acero pintado negro |
Disipadores de calor con monograma McIntosh ™ | si |
Requisitos de energía | 120V 50 / 60Hz, 6.6 amperios |
Requisito de energía en espera | <0.25 vatios |
PESOS Y DIMENSIONES | |
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) | 17-1 / 2 “(44.45cm) x 9-7 / 16” (24cm) x 22 “(55.88cm) |
Peso | 108 libras (48,9 kg) |
Peso de envío | 141 libras (63,9 kg) |